Shinkee Co., Ltd. continuously strives toward the future through innovation and a spirit of challenge.





| MODLE NAME | SIZE | APPLICATION | P/U MATERIAL |
|---|---|---|---|
| HCT MAIN ROLLER | 6”, 8”, 12" | WAFER WIRE SAW use | SU6300 |
| NTC MAIN ROLLER | 444, 454 | WAFER WIRE SAW use | SU6300 |
| TOYO 12 “ MAIN ROLLER | 12" | WAFER WIRE SAW use | SU9500 |
※ SILICON WAFER used for cutting WIRE SAW용 ROLLERS


| MODEL NAME | SIZE | APPLICATION | P/U MATERIAL |
|---|---|---|---|
| TOYO WORK ROLLER | T8331A | SAPPHIRE DIAMOND WIRE SAW use | SU9500 |
| TAKATORI WORK ROLLER | 610SD, 612SD, 812SD | SAPPHIRE DIAMOND WIRE SAW use | SU9500 |
※ SOLAR WAFER used for cutting WIRE SAW use ROLLERS





| MODEL NAME | SIZE | APPLICATION | P/U MATERIAL |
|---|---|---|---|
| TOYO MAIN ROLLER | ø220*520L | SOLAR WIRE SAW use | SU6300 |
| NTC MAIN ROLLER | 442DM, PV400, PV1000 | SOLAR WIRE SAW use | SU6300 |
| M/B MAIN ROLLER | DS264, DS271 | SOLAR WIRE SAW use | SU6300 |
| NTC MAIN ROLLER | PV500 | SOLAR DIAMOND WIRE SAW use | SU9500 |
※ SOLAR WAFER used for cutting WIRE SAW use ROLLERS




| MODLE NAME | SIZE | APPLICATION | MATERIAL |
|---|---|---|---|
| HCT TOUCH ROLLER | 69.5 X 59.3 X 339 | MAIN ROLLER WIRE GUIDE ROLLER | URETHANE |
| NTC TOUCH ROLLER | 50 X 30 X 40 | MAIN ROLLER WIRE GUIDE ROLLER | URETHANE |
| TOYO TOUCH ROLLER | 100 X 89.7 X 290 | MAIN ROLLER WIRE GUIDE ROLLER | URETHANE |
| NTC GUIDE ROLLER | 86 X 50 X 25 | MAIN ROLLER WIRE GUIDE ROLLER | URETHANE |
※ SILICON WAFER when cutting MAIN ROLLER의 WIRE GUIDE role











